【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 4300 | 额定载质量(Kg) | 1100 |
整备质量(Kg) | 3070 | 外形尺寸(mm) | 5995x1950x2900 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4150x1750x1750 | |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):350;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装功率相当的其它型号制冷机组。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |
【专用功能说明】 | |||
车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):350;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装功率相当的其它型号制冷机组。 |